Fami通一周销量榜公布:《死亡搁浅2》依旧受欢迎!
Fami通公布了日本最新一周(6月30日至6月29日)的软硬件销量排行榜,不出意料,《马里奥赛车:世界》仍然登顶软件榜榜首,售出11.4万份,《死亡搁浅2》表现也同样出色,排名第三,卖出1.1万份。
在硬件方面,Switch2销售了128,643 台,Switch系列销售17,712台,PlayStation 5系列销售8,629 台,Xbox Series系列销售461台,PlayStation 4系列销售了21台。
软件
1.[SW2] 《马里奥赛车世界》(Nintendo, 06/05/25)– 114,106 (1,299,219)
2.[NSW] 《欢迎光临!拓麻歌子开心镇》(Bandai Namco, 06/26/25)– 24,173 (126,462)
3.[PS5] 《死亡搁浅2》(SIE, 06/26/25)– 11,471 (83,435)
4.[NSW] 《马里奥赛车8 豪华版》(Nintendo, 04/28/17)– 7,441 (6,366,260)
5.[NSW] 《超级马力欧派对:空前盛会》(Nintendo, 10/17/24)– 6,307 (1,338,302)
6.[SW2] 《欢迎光临!拓麻歌子开心镇》(Bandai Namco, 06/26/25)– 6,204 (32,600)
7.[NSW] 《集合啦!动物森友会》(Nintendo, 03/20/20)– 5,915 (8,160,492)
8.[NSW] 《我的世界》(Microsoft, 06/21/18)– 5,480 (3,928,867)
9.[NSW] 《幻想生活i 转圈圈的龙和偷取时间的少女》(LEVEL-5, 05/21/25)– 5,154 (141,175)
10.[NSW] 《符文工厂:龙之国》(Marvelous, 06/05/25)– 3,876 (68,666)
硬件
Switch 2 – 128,643 (1,530,826)
Switch OLED Model – 8,249 (9,085,911)
Switch Lite – 6,114 (6,604,683)
PlayStation 5 – 5,268 (5,713,231)
Switch – 3,349 (20,120,549)
PlayStation 5 Pro – 2,334 (227,562)
PlayStation 5 Digital Edition – 1,027 (978,115)
Xbox Series S – 415 (338,584)
Xbox Series X – 68 (320,928)
Xbox Series X Digital Edition – 46 (20,988)
PlayStation 4 – 21 (7,929,722)
发表评论